menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Výsledky FL


Výsledky prijímacieho konania
pre odbor farmaceutiký laborant
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka
4-ročného denného štúdia pre školský rok 2017/2018

Informácie k zápisu pre prijatých uchádzačov:
Zápis sa uskutoční 23.5. (streda) na sekretariáte školy od 8-00 do 16-00 hod. .

Bližšie informácie na t.č. 055/622 11 89

P. č.
Kód na PS
Body PS spolu
Body známky ZŠ
Body olympiády
Body test SJL
Body test CHE
Body monitor SJL
Body monitor MAT
Kód rozhodnutia
Umiestnenie
Potvrdenie zápisu
1. 11810 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 19.00 20.00 P1 1 - 2 Z
2. 11069 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 19.00 20.00 P1 1 - 2 Z
3. 11766 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 18.00 20.00 P1 3 Z
4. 11519 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 P1 4 Z
5. 11173 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 P1 5 - 6 Z
6. 11625 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 P1 5 - 6 Z
7. 30893 144.00 50.00 1.00 28.00 30.00 17.00 18.00 PP 7  
8. 10755 138.00 50.00 0.00 26.00 28.00 17.00 17.00 PP 8  
9. 10852 136.00 50.00 0.00 26.00 25.00 18.00 17.00 PP 9  
10. 10439 134.00 48.00 2.00 25.00 25.00 16.00 18.00 PP 10  
11. 10447 133.00 50.00 1.00 26.00 25.00 16.00 15.00 PP 11  
12. 30671 133.00 48.00 3.00 25.00 20.00 17.00 20.00 PP 12  
13. 10096 132.00 50.00 0.00 27.00 27.00 16.00 12.00 PP 13  
14. 10892 132.00 50.00 0.00 26.00 24.00 16.00 16.00 PP 14  
15. 10648 132.00 48.00 0.00 22.00 25.00 17.00 20.00 PP 15  
16. 10453 130.00 48.00 0.00 25.00 25.00 17.00 15.00 PP 16  
17. 30911 130.00 46.00 0.00 29.00 21.00 17.00 17.00 PP 17  
18. 10731 128.00 50.00 4.00 22.00 21.00 14.00 17.00 PP 18  
19. 10848 127.00 44.00 0.00 27.00 21.00 16.00 19.00 PP 19  
20. 10753 126.00 50.00 5.00 22.00 26.00 12.00 11.00 PP 20  
21. 30256 125.00 48.00 0.00 26.00 24.00 13.00 14.00 PP 21  
22. 10566 125.00 50.00 0.00 24.00 22.00 16.00 13.00 PP 22  
23. 10210 125.00 50.00 0.00 17.00 25.00 18.00 15.00 PP 23  
24. 10099 123.00 50.00 0.00 27.00 20.00 15.00 11.00 PP 24  
25. 10047 123.00 44.00 1.00 22.00 23.00 17.00 16.00 PP 25  
26. 10332 123.00 48.00 0.00 19.00 24.00 19.00 13.00 PP 26  
27. 10261 123.00 50.00 0.00 21.00 18.00 18.00 16.00 PP 27  
28. 30487 122.00 41.00 0.00 28.00 20.00 16.00 17.00 PP 28  
29. 30317 122.00 48.00 0.00 24.00 23.00 15.00 12.00 NM 29  
30. 30896 122.00 50.00 0.00 29.00 17.00 15.00 11.00 NM 30  
31. 10010 122.00 46.00 0.00 20.00 22.00 15.00 19.00 NM 31  
32. 10908 122.00 50.00 0.00 19.00 19.00 16.00 18.00 NM 32  
33. 10839 121.00 46.00 0.00 22.00 23.00 16.00 14.00 NM 33  
34. 10845 121.00 44.00 0.00 23.00 22.00 12.00 20.00 NM 34  
35. 10256 121.00 50.00 0.00 17.00 25.00 14.00 15.00 NM 35  
36. 10807 120.00 46.00 0.00 25.00 21.00 12.00 16.00 NM 36  
37. 30367 120.00 44.00 0.00 27.00 19.00 16.00 14.00 NM 37  
38. 10122 120.00 50.00 0.00 19.00 26.00 12.00 13.00 NM 38  
39. 10855 119.00 44.00 0.00 23.00 22.00 16.00 14.00 NM 39  
40. 10681 118.00 44.00 0.00 21.00 26.00 13.00 14.00 NM 40  
41. 10802 118.00 44.00 0.00 20.00 23.00 16.00 15.00 NM 41  
42. 10482 118.00 50.00 0.00 16.00 23.00 16.00 13.00 NM 42  
43. 10682 116.00 31.00 0.00 27.00 24.00 19.00 15.00 NM 43  
44. 30333 116.00 42.00 0.00 26.00 23.00 13.00 12.00 NM 44  
45. 10004 116.00 36.00 0.00 21.00 24.00 17.00 18.00 NM 45  
46. 10779 115.00 44.00 0.00 16.00 27.00 12.00 16.00 NM 46  
47. 10971 115.00 38.00 1.00 20.00 22.00 16.00 18.00 NM 47  
48. 10020 114.00 40.00 0.00 18.00 26.00 13.00 17.00 NM 48  
49. 10587 113.00 50.00 0.00 16.00 18.00 16.00 13.00 NM 49  
50. 30412 111.00 30.00 0.00 27.00 22.00 16.00 16.00 NM 50  
51. 30015 111.00 38.00 1.00 26.00 21.00 12.00 13.00 NM 51  
52. 30231 110.00 37.00 0.00 27.00 23.00 15.00 8.00 NM 52  
53. 10911 110.00 40.00 0.00 26.00 22.00 16.00 6.00 NM 53  
54. 10980 110.00 44.00 0.00 20.00 20.00 13.00 13.00 NM 54  
55. 30274 109.00 35.00 0.00 23.00 20.00 13.00 18.00 NM 55  
56. 10359 108.00 30.00 0.00 25.00 21.00 16.00 16.00 NM 56  
57. 10546 107.00 34.00 0.00 20.00 22.00 16.00 15.00 NM 57  
58. 10024 107.00 37.00 0.00 23.00 19.00 17.00 11.00 NM 58  
59. 10352 106.00 50.00 0.00 17.00 16.00 12.00 11.00 NM 59  
60. 30667 105.00 41.00 0.00 25.00 17.00 12.00 10.00 NM 60  
61. 10491 104.00 34.00 0.00 22.00 21.00 16.00 11.00 NM 61  
62. 10086 104.00 50.00 0.00 10.00 27.00 10.00 7.00 NM 62  
63. 30799 101.00 38.00 0.00 24.00 20.00 11.00 8.00 NM 63  
64. 10721 100.00 36.00 0.00 14.00 23.00 15.00 12.00 NM 64  
65. 10384 98.00 29.00 0.00 18.00 22.00 15.00 14.00 NM 65  
66. 10070 98.00 36.00 0.00 20.00 20.00 11.00 11.00 NM 66  
67. 10790 98.00 36.00 0.00 23.00 14.00 12.00 13.00 NM 67  
68. 10634 96.00 27.00 0.00 21.00 21.00 14.00 13.00 NM 68  
69. 30512 95.00 33.00 0.00 27.00 12.00 13.00 10.00 NM 69  
70. 10857 95.00 29.00 0.00 18.00 18.00 14.00 16.00 NM 70  
71. 10544 95.00 37.00 0.00 16.00 19.00 14.00 9.00 NM 71  
72. 30904 93.00 30.00 0.00 21.00 17.00 11.00 14.00 NM 72  
73. 30830 93.00 31.00 0.00 21.00 15.00 16.00 10.00 NM 73  
74. 10989 92.00 31.00 0.00 17.00 20.00 12.00 12.00 NM 74  
75. 30853 91.00 31.00 0.00 23.00 18.00 9.00 10.00 NM 75  
76. 10996 89.00 23.00 0.00 16.00 21.00 17.00 12.00 NM 76  
77. 30185 86.00 25.00 0.00 21.00 20.00 10.00 10.00 NM 77  
78. 30928 85.00 30.00 0.00 22.00 12.00 11.00 10.00 NM 78  
79. 10614 84.00 26.00 0.00 20.00 19.00 12.00 7.00 NM 79  
80. 30087 76.00 20.00 0.00 22.00 17.00 10.00 7.00 NM 80  
81. 10616 76.00 28.00 0.00 13.00 18.00 8.00 9.00 NM 81  
82. 10151 73.00 25.00 0.00 15.00 15.00 10.00 8.00 NM 82  
83. 10806 62.00 20.00 0.00 9.00 13.00 10.00 10.00 NM 83  
84. 30386 50.00 10.00 0.00 15.00 15.00 6.00 4.00 NM 84  
85. 11063 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 P1 85 X
86. 30319 83.00 50.00 0.00 0.00 0.00 16.00 17.00 N1 86  
87. 30570 80.00 50.00 0.00 0.00 0.00 16.00 14.00 N1 87  
88. 30214 75.00 50.00 0.00 0.00 0.00 16.00 9.00 N1 88  
89. 30652 69.00 42.00 0.00 0.00 0.00 13.00 14.00 N1 89  
90. 30481 68.00 35.00 0.00 0.00 0.00 17.00 16.00 N1 90  
91. 10637 67.00 42.00 0.00 0.00 0.00 14.00 11.00 N1 91  
92. 10149 64.00 44.00 0.00 0.00 0.00 12.00 8.00 N1 92  
93. 30309 53.00 35.00 0.00 0.00 0.00 11.00 7.00 N1 93  
94. 30216 53.00 32.00 0.00 0.00 0.00 11.00 10.00 N1 94  
95. 30804 52.00 34.00 0.00 0.00 0.00 12.00 6.00 N1 95  
96. 10465 33.00 5.00 0.00 0.00 0.00 16.00 12.00 N1 96  

Informácie k zápisu pre prijatých uchádzačov:
Zápis sa uskutoční 23.5. (streda) na sekretariát školy od 8-00 do 16-00 hod. .

Bližšie informácie na t.č. 055/622 11 89

Na zápis je potrebné doniesť:

  1. Zápisný lístok,
  2. fotografiu žiaka/žiačky formátu 28x34 mm pre vystavenie školského preukazu – potrebný pre vstup do budovy, knižnice, ...  (nie staršiu ako 2 mesiace),
  3. 20€ na preukaz žiaka ISIC/EURO 26 – táto suma zahŕňa poplatok za známku ISIC na školský rok 2016/2017 a poplatok za výrobu čipového preukazu,
  4. prílohu č. 1 Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií, (v prípade, že ste ho nedoručili škole),
  5. prílohu č. 2 Prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti, (v prípade, že ste ho nedoručili škole).

Vysvetlivky:

P1 - prijatatý bez skúšok
PP - Prijatý po prijímacích skúškach
NM - neprijatý pre nedostatok miesta
N5 - neprijatý nevyhovel PS (test pod 9 bodov)
N1 - neprítomný
Z - zapísaný
P - pozvaný na zápis
X - nezapísaný (zrušil alebo nebol)

 



spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7