Výsledky RK kola SŠ v šachu
| Poradie | Meno | Body | BH. | BHs. |
| 1. | Kušiak Matej | 7 | 26 | 201 |
| 2. | Mikloš Matúš | 5,5 | 28 | 198,5 |
| 3. | Veselý Róbert | 5,5 | 26,5 | 184,5 |
| 4. | Jurkin Andrej | 5 | 30,5 | 188 |
| 5. | Hovan Andrej | 5 | 23,5 | 189,5 |
| 6. | Koľveková Veronika | 4,5 | 25 | 169 |
| 7. | Brezina Jakub | 4 | 25 | 187 |
| 8. | Kozáková Júlia | 4 | 19 | 177 |
| 9. | Mikler Ľubomír | 3,5 | 29,5 | 191,5 |
| 10. | Kopnický Jakub | 3,5 | 25 | 171 |
| 11. | Lorinc Tamáš | 3,5 | 22,5 | 161,5 |
| 12. | Vašičkanin Peter | 3,5 | 22 | 178 |
| 13. | Pelle Zsolt | 3,5 | 20 | 171,5 |
| 14. | Karabášová Terézia | 3 | 23,5 | 181 |
| 15. | Valečková Lívia | 3 | 20,5 | 164,5 |
| 16. | Benedik Igor | 3 | 17,5 | 161 |
| 17. | Jenča Jakub | 2,5 | 20,5 | 161,5 |
| 18. | Végsó Michal | 2,5 | 19,5 | 159 |
| 19. | Kováč Miroslav | 2,5 | 19 | 155,5 |
| 20. | Štofira Viliam | 2,5 | 15,5 | 155,5 |
| 21. | Maximová Gabriela | 2 | 24,5 | 152 |
| 22. | Tutoki Peter | 2 | 21 | 157,5 |
| 23. | Bočkayová Veronika | 1,5 | 15 | 154 |
Vysvetlivky:
Postupujúci do Krajského kola
| chlapci |
| dievčatá |
Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7