Prijímacie skúšky:
 menu Výsledky prijímacieho konania VOV štúdium
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné VOV
 menu Výsledky prijímacieho konania 4-ročné štúdium
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Výsledky ZL


Výsledky prijímacieho konania
odbor zdravotnícky laborant

P.č.
Kód
Body spolu
Body ZŠ
OLY
Testovanie 9 MAT
Testovanie 9 SJL
Umiestnenie
Kód rozhodnutia
  1. 1976   396.00   200.00   1.00   100.00    95.00       1 P1
  2. 1950   392.00   197.00   0.00    95.00   100.00       2 P1
  3. 1880   388.00   197.00   1.00   100.00    90.00       3 P1
  4. 1929   378.00   197.00   1.00    95.00    85.00       4 P1
  5. 1048   377.00   197.00   0.00   100.00    80.00       5 P1
  6. 1499   370.00   200.00   0.00    95.00    75.00       6 P1
  7. 1322   357.00   167.00   0.00    95.00    95.00       7 P1
  8. 1758   334.00   149.00   0.00    95.00    90.00       8 P1
  9. 1204   328.00   173.00   0.00    75.00    80.00       9 P1
 10. 1230   325.00   155.00   0.00    85.00    85.00      10 P1
 11. 1746   325.00   140.00   0.00    90.00    95.00      11 P1
 12. 1083   317.00   167.00   0.00    80.00    70.00      12 P1
 13. 1908   317.00   152.00   0.00    80.00    85.00      13 P1
 14. 1198   312.00   182.00   0.00    65.00    65.00      14 P1
 15. 1326   301.00   146.00   0.00    75.00    80.00      15 P1
 16. 1113   296.00   161.00   0.00    60.00    75.00      16 P1
 17. 1528   296.00   116.00   0.00    90.00    90.00      17 P1
 18. 1978   293.00   113.00   0.00    90.00    90.00      18 P1
 19. 1257   292.00   122.00   0.00    85.00    85.00      19 P1
 20. 1260   291.00   131.00   0.00    70.00    90.00      20 P1
 21. 1163   288.00   143.00   0.00    65.00    80.00      21 P1
 22. 1120   287.00   167.00   0.00    45.00    75.00      22 P1
 23. 1200   283.00   143.00   0.00    65.00    75.00      23 P1
 24. 1596   282.00   137.00   0.00    75.00    70.00      24 P1
 25. 1533   275.00   155.00   0.00    45.00    75.00      25 NM
 26. 1435   274.00   149.00   0.00    60.00    65.00      26 NM
 27. 1850   268.00    98.00   0.00    85.00    85.00      27 NM
 28. 1099   267.00   152.00   0.00    45.00    70.00      28 NM
 29. 1784   265.00   125.00   0.00    95.00    45.00      29 NM
 30. 1948   263.00   113.00   0.00    75.00    75.00      30 NM
 31. 1531   260.00   155.00   0.00    45.00    60.00      31 NM
 32. 1215   255.00   140.00   0.00    60.00    55.00      32 NM
 33. 1849   253.00   158.00   0.00    40.00    55.00      33 NM
 34. 1480   253.00    98.00   0.00    80.00    75.00      34 NM
 35. 1903   252.00   152.00   0.00    50.00    50.00      35 NM
 36. 1744   252.00   152.00   0.00    35.00    65.00      36 NM
 37. 1541   245.00    95.00   0.00    80.00    70.00      37 NM
 38. 1007   243.00   113.00   0.00    70.00    60.00      38 NM
 39. 1208   242.00   137.00   0.00    35.00    70.00      39 NM
 40. 1915   239.00   134.00   0.00    20.00    85.00      40 NM
 41. 1454   237.00   107.00   0.00    55.00    75.00      41 NM
 42. 1490   233.00   173.00   0.00    30.00    30.00      42 NM
 43. 1018   232.00   101.00   1.00    65.00    65.00      43 NM
 44. 1341   221.00    86.00   0.00    75.00    60.00      44 NM
 45. 1523   221.00    61.00   0.00    70.00    90.00      45 NM
 46. 1301   217.00   127.00   0.00    25.00    65.00      46 NM
 47. 1268   217.00   107.00   0.00    45.00    65.00      47 NM
 48. 1689   215.00   140.00   0.00    10.00    65.00      48 NM
 49. 1820   215.00   110.00   0.00    40.00    65.00      49 NM
 50. 1450   207.00   107.00   0.00    45.00    55.00      50 NM
 51. 1658   205.00   110.00   0.00    20.00    75.00      51 NM
 52. 1281   205.00    60.00   0.00    55.00    90.00      52 NM
 53. 1404   201.00    96.00   0.00    35.00    70.00      53 NM
 54. 1621   196.00    76.00   0.00    55.00    65.00      54 NM
 55. 1812   194.00    94.00   0.00    35.00    65.00      55 NM
 56. 1156   191.00    71.00   0.00    65.00    55.00      56 NM
 57. 1147   188.00    98.00   0.00    35.00    55.00      57 NM
 58. 1529   183.00    58.00   0.00    65.00    60.00      58 NM
 59. 1590   179.00    94.00   0.00    50.00    35.00      59 NM
 60. 1154   175.00   110.00   0.00    30.00    35.00      60 NM
 61. 1714   175.00    70.00   0.00    40.00    65.00      61 NM
 62. 1067   171.00    86.00   0.00    55.00    30.00      62 NM
 63. 1628   171.00    61.00   0.00    40.00    70.00      63 NM
 64. 1509   170.00    95.00   0.00    25.00    50.00      64 NM
 65. 1591   158.00    53.00   0.00    45.00    60.00      65 NM
 66. 1581   142.00    47.00   0.00    25.00    70.00      66 NM
 67. 1907   140.00    50.00   0.00    10.00    80.00      67 NM
 68. 1171   140.00    25.00   0.00    60.00    55.00      68 NM
 69. 1622   137.00    97.00   0.00    10.00    30.00      69 NM
 70. 1979   136.00    76.00   0.00    10.00    50.00      70 NM
 71. 1358   115.00     0.00   0.00    40.00    75.00      71 NM

 

 



spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7