menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Výsledky FL


Výsledky prijímacieho konania
pre odbor farmaceutický laborant
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka
4-ročného denného štúdia pre školský rok 2020/2021

Poradie
Kód žiaka
Celkový počet bodov
Kritérium 3.2
Kód
      1 20182 452 108 PP
      2 20380 448 108 PP
      3 10672 447 108 PP
  4 -  11 20231 447 108 PP
  4 -  11 10898 447 108 PP
  4 -  11 10744 447 108 PP
  4 -  11 10656 447 108 PP
  4 -  11 10927 447 108 PP
  4 -  11 20135 447 108 PP
  4 -  11 20964 447 108 PP
  4 -  11 10778 447 108 PP
     12 10895 442 108 PP
     13 10065 437 108 PP
     14 20183 427 108 PP
     15 20462 422 108 PP
     16 10837 417 108 PP
     17 10050 407 108 PP
     18 10663 392 108 PP
     19 20559 387 108 PP
     20 20954 382 108 PP
     21 10540 382 108 PP
     22 10947 382 108 PP
     23 10913 379 108 PP
     24 10679 377 93 PP
     25 20110 375 108 PP
     26 10306 367 93 PP
     27 10917 362 108 PP
     28 10553 362 108 PP
     29 10995 362 93 PP
     30 10791 362 93 PP
     31 10785 357 108 NM
     32 20418 357 108 NM
     33 20123 357 108 NM
     34 10840 352 108 NM
     35 10117 352 93 NM
     36 20205 347 108 NM
     37 10970 347 93 NM
     38 10296 347 93 NM
     39 10882 337 93 NM
     40 10940 337 93 NM
     41 10143 332 108 NM
     42 10734 332 108 NM
     43 10784 327 108 NM
     44 20545 327 108 NM
     45 20965 327 93 NM
     46 20511 322 108 NM
     47 20905 321 93 NM
     48 20741 317 63 NM
     49 10683 312 108 NM
     50 10611 307 93 NM
     51 10162 307 93 NM
     52 20979 302 108 NM
     53 10186 301 93 NM
     54 10118 292 108 NM
     55 10487 292 63 NM
     56 20475 282 93 NM
     57 10204 282 78 NM
     58 20376 277 93 NM
     59 20873 277 63 NM
     60 10149 272 93 NM
     61 10493 272 63 NM
     62 20668 271 108 NM
     63 10983 262 78 NM
     64 20579 260 93 NM
     65 10014 257 63 NM
     66 10449 252 63 NM
     67 20859 247 63 NM
     68 10897 246 93 NM
     69 10952 242 63 NM
     70 10793 241 63 NM
     71 20323 237 93 NM
     72 10580 232 78 NM
     73 10857 232 63 NM
     74 20759 232 48 NM
     75 10789 231 63 NM
     76 10931 226 93 NM
     77 20936 222 78 NM
     78 20823 222 63 NM
     79 10951 208 39 NM
     80 10209 202 78 NM
     81 10347 201 63 NM
     82 10773 183 30 NM
     83 20165 181 63 NM
     84 10073 176 48 NM
     85 10329 176 30 NM
     86 10048 172 93 NM
     87 10183 172 39 NM
     88 10332 166 63 NM
     89 20982 166 39 NM
     90 20828 163 45 NM
     91 20890 162 93 NM
     92 20439 162 48 NM
     93 20990 148 30 NM
     94 10513 117 30 NM
     95 20842 113 45 NM
     96 10993 100 27 NM

Vysvetlivky:

PP - Prijatý po prijímacom konaní
NM - neprijatý pre nedostatok miesta

 

Poznámka:

Poradie aktualizované po administratívnej kontrole.



spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7