Prijímacie skúšky:
 menu Výsledky prijímacieho konania VOV štúdium
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné VOV
 menu Výsledky prijímacieho konania 4-ročné štúdium
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Výsledky FL


Výsledky prijímacieho konania
odbor farmaceutický laborant

P.č.
Kód
Body spolu
Body ZŠ
OLY
Testovanie 9 MAT
Testovanie 9 SJL
Umiestnenie
Kód rozhodnutia
  1. 1586   401.00   200.00   1.00   100.00   100.00       1 P1
  2. 1647   400.00   200.00   0.00   100.00   100.00   2 -   3 P1
  3. 1699   400.00   200.00   0.00   100.00   100.00   2 -   3 P1
  4. 1473   391.00   200.00   1.00    95.00    95.00       4 P1
  5. 1574   390.00   200.00   0.00    90.00   100.00       5 P1
  6. 1476   389.00   194.00   0.00   100.00    95.00       6 P1
  7. 1592   385.00   200.00   0.00   100.00    85.00   7 -   8 P1
  8. 1291   385.00   200.00   0.00   100.00    85.00   7 -   8 P1
  9. 1179   385.00   200.00   0.00    95.00    90.00   9 -  10 P1
 10. 1562   385.00   200.00   0.00    95.00    90.00   9 -  10 P1
 11. 1173   385.00   200.00   0.00    90.00    95.00  11 -  14 P1
 12. 1517   385.00   200.00   0.00    90.00    95.00  11 -  14 P1
 13. 1981   385.00   200.00   0.00    90.00    95.00  11 -  14 P1
 14. 1119   385.00   200.00   0.00    90.00    95.00  11 -  14 P1
 15. 1840   385.00   200.00   0.00    85.00   100.00      15 P1
 16. 1354   384.00   194.00   0.00    95.00    95.00      16 P1
 17. 1149   381.00   200.00   1.00    90.00    90.00      17 P1
 18. 1959   380.00   200.00   0.00    95.00    85.00      18 P1
 19. 1695   380.00   200.00   0.00    90.00    90.00  19 -  21 P1
 20. 1245   380.00   200.00   0.00    90.00    90.00  19 -  21 P1
 21. 1328   380.00   200.00   0.00    90.00    90.00  19 -  21 P1
 22. 1324   380.00   200.00   0.00    85.00    95.00      22 P1
 23. 1929   378.00   197.00   1.00    95.00    85.00      23 P1
 24. 1863   377.00   197.00   0.00    95.00    85.00      24 P1
 25. 1307   377.00   197.00   0.00    90.00    90.00      25 P1
 26. 1178   376.00   200.00   1.00    85.00    90.00      26 P1
 27. 1685   375.00   200.00   0.00    95.00    80.00      27 P1
 28. 1890   375.00   200.00   0.00    85.00    90.00      28 P1
 29. 1190   375.00   185.00   0.00    95.00    95.00      29 P1
 30. 1513   374.00   194.00   0.00   100.00    80.00      30 P1
 31. 1153   374.00   194.00   0.00    90.00    90.00      31 NM
 32. 1905   370.00   200.00   0.00   100.00    70.00      32 NM
 33. 1551   369.00   194.00   0.00    90.00    85.00      33 NM
 34. 1014   368.00   188.00   0.00    90.00    90.00      34 NM
 35. 1128   368.00   188.00   0.00    85.00    95.00      35 NM
 36. 1019   368.00   173.00   0.00   100.00    95.00      36 NM
 37. 1878   367.00   191.00   1.00   100.00    75.00      37 NM
 38. 1255   366.00   191.00   0.00    95.00    80.00      38 NM
 39. 1379   365.00   200.00   0.00    90.00    75.00      39 NM
 40. 1011   360.00   200.00   0.00    90.00    70.00      40 NM
 41. 1902   360.00   170.00   0.00   100.00    90.00      41 NM
 42. 1461   357.00   197.00   0.00    95.00    65.00      42 NM
 43. 1295   357.00   167.00   0.00    90.00   100.00      43 NM
 44. 1344   356.00   200.00   1.00    80.00    75.00      44 NM
 45. 1624   356.00   191.00   0.00    90.00    75.00      45 NM
 46. 1588   355.00   200.00   0.00    80.00    75.00      46 NM
 47. 1706   354.00   194.00   0.00    85.00    75.00      47 NM
 48. 1408   353.00   188.00   0.00    70.00    95.00      48 NM
 49. 1831   352.00   182.00   0.00   100.00    70.00      49 NM
 50. 1369   350.00   185.00   0.00    75.00    90.00      50 NM
 51. 1070   348.00   188.00   0.00    75.00    85.00      51 NM
 52. 1172   346.00   191.00   0.00    70.00    85.00      52 NM
 53. 1887   345.00   179.00   1.00    80.00    85.00      53 NM
 54. 1189   344.00   179.00   0.00    75.00    90.00      54 NM
 55. 1837   343.00   197.00   1.00    75.00    70.00      55 NM
 56. 1719   342.00   167.00   0.00    90.00    85.00      56 NM
 57. 1675   339.00   194.00   0.00    65.00    80.00      57 NM
 58. 1374   338.00   173.00   0.00    90.00    75.00      58 NM
 59. 1575   336.00   176.00   0.00    90.00    70.00      59 NM
 60. 1712   336.00   161.00   0.00    85.00    90.00      60 NM
 61. 1303   335.00   185.00   0.00    80.00    70.00      61 NM
 62. 1774   334.00   179.00   0.00    70.00    85.00      62 NM
 63. 1764   332.00   197.00   0.00    60.00    75.00      63 NM
 64. 1185   332.00   152.00   0.00    85.00    95.00      64 NM
 65. 1101   331.00   161.00   0.00    90.00    80.00      65 NM
 66. 1930   328.00   173.00   0.00    75.00    80.00  66 -  67 NM
 67. 1204   328.00   173.00   0.00    75.00    80.00  66 -  67 NM
 68. 1229   328.00   173.00   0.00    60.00    95.00      68 NM
 69. 1140   327.00   197.00   0.00    65.00    65.00      69 NM
 70. 1775   327.00   182.00   0.00    90.00    55.00      70 NM
 71. 1381   327.00   182.00   0.00    65.00    80.00      71 NM
 72. 1022   327.00   167.00   0.00    80.00    80.00      72 NM
 73. 1690   327.00   167.00   0.00    75.00    85.00      73 NM
 74. 1497   327.00   152.00   0.00    90.00    85.00      74 NM
 75. 1169   326.00   131.00   0.00    95.00   100.00      75 NM
 76. 1389   319.00   134.00   0.00    85.00   100.00      76 NM
 77. 1038   317.00   152.00   0.00    80.00    85.00      77 NM
 78. 1125   317.00   137.00   0.00    85.00    95.00      78 NM
 79. 1770   317.00   122.00   0.00    95.00   100.00      79 NM
 80. 1804   316.00   191.00   0.00    50.00    75.00      80 NM
 81. 1378   315.00   200.00   0.00    55.00    60.00      81 NM
 82. 1906   309.00   164.00   0.00    80.00    65.00      82 NM
 83. 1898   306.00   161.00   0.00    80.00    65.00      83 NM
 84. 1244   306.00   161.00   0.00    65.00    80.00      84 NM
 85. 1974   306.00   146.00   0.00    80.00    80.00      85 NM
 86. 1964   303.00   173.00   0.00    50.00    80.00      86 NM
 87. 1851   303.00   143.00   0.00    70.00    90.00      87 NM
 88. 1076   300.00   185.00   0.00    55.00    60.00      88 NM
 89. 1937   298.00   173.00   0.00    55.00    70.00      89 NM
 90. 1285   296.00   161.00   0.00    70.00    65.00      90 NM
 91. 1528   296.00   116.00   0.00    90.00    90.00      91 NM
 92. 1059   294.00   164.00   0.00    55.00    75.00      92 NM
 93. 1340   294.00   149.00   0.00    75.00    70.00      93 NM
 94. 1978   293.00   113.00   0.00    90.00    90.00      94 NM
 95. 1350   291.00   146.00   0.00    80.00    65.00      95 NM
 96. 1610   291.00   146.00   0.00    65.00    80.00      96 NM
 97. 1897   288.00   158.00   0.00    35.00    95.00      97 NM
 98. 1583   287.00   167.00   0.00    60.00    60.00      98 NM
 99. 1300   284.00   164.00   0.00    45.00    75.00      99 NM
100. 1773   283.00   158.00   0.00    60.00    65.00     100 NM
101. 1725   283.00   128.00   0.00    75.00    80.00     101 NM
102. 1856   281.00   161.00   0.00    50.00    70.00     102 NM
103. 1273   279.00   119.00   0.00    85.00    75.00     103 NM
104. 1294   278.00   188.00   0.00    55.00    35.00     104 NM
105. 1342   277.00   122.00   0.00    70.00    85.00     105 NM
106. 1989   276.00   146.00   0.00    60.00    70.00     106 NM
107. 1533   275.00   155.00   0.00    45.00    75.00     107 NM
108. 1033   273.00   158.00   0.00    65.00    50.00     108 NM
109. 1139   273.00   128.00   0.00    75.00    70.00     109 NM
110. 1686   273.00   113.00   0.00    70.00    90.00     110 NM
111. 1735   267.00   137.00   0.00    60.00    70.00     111 NM
112. 1784   265.00   125.00   0.00    95.00    45.00     112 NM
113. 1577   260.00   170.00   0.00    40.00    50.00     113 NM
114. 1428   260.00   140.00   0.00    40.00    80.00     114 NM
115. 1849   253.00   158.00   0.00    40.00    55.00     115 NM
116. 1380   250.00   155.00   0.00    55.00    40.00     116 NM
117. 1091   245.00    95.00   0.00    75.00    75.00     117 NM
118. 1788   243.00   173.00   0.00    35.00    35.00     118 NM
119. 1208   242.00   137.00   0.00    35.00    70.00     119 NM
120. 1224   239.00   134.00   0.00    35.00    70.00     120 NM
121. 1726   239.00   104.00   0.00    60.00    75.00     121 NM
122. 1676   238.00   158.00   0.00    30.00    50.00     122 NM
123. 1522   233.00    98.00   0.00    65.00    70.00     123 NM
124. 1421   231.00   161.00   0.00    20.00    50.00     124 NM
125. 1763   230.00   110.00   0.00    60.00    60.00     125 NM
126. 1082   229.00   149.00   0.00    20.00    60.00     126 NM
127. 1004   229.00   119.00   0.00    50.00    60.00     127 NM
128. 1800   223.00   113.00   0.00    40.00    70.00     128 NM
129. 1394   219.00   104.00   0.00    45.00    70.00     129 NM
130. 1026   219.00    89.00   0.00    70.00    60.00     130 NM
131. 1301   217.00   127.00   0.00    25.00    65.00     131 NM
132. 1055   212.00    92.00   0.00    70.00    50.00     132 NM
133. 1600   198.00    58.00   0.00    60.00    80.00     133 NM
134. 1912   197.00    77.00   0.00    60.00    60.00     134 NM
135. 1843   195.00   140.00   0.00    20.00    35.00     135 NM
136. 1398   194.00   194.00   0.00     0.00     0.00     136 NM
137. 1942   192.00    37.00   0.00    65.00    90.00     137 NM
138. 1817   184.00   104.00   0.00    45.00    35.00     138 NM
139. 1335   183.00    63.00   0.00    50.00    70.00     139 NM
140. 1680   179.00    74.00   0.00    40.00    65.00 140 - 141 NM
141. 1599   179.00    74.00   0.00    40.00    65.00 140 - 141 NM
142. 1331   173.00    58.00   0.00    50.00    65.00     142 NM
143. 1509   170.00    95.00   0.00    25.00    50.00     143 NM
144. 1539   151.00    36.00   0.00    55.00    60.00     144 NM
145. 1073   145.00    25.00   0.00    60.00    60.00     145 NM
146. 1494   135.00    70.00   0.00    30.00    35.00     146 NM

 

 



spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7